Vinnatur Tasting 2026
Sabato 11, domenica 12 e lunedì 13 al Margraf di Gambellara (VI) si svolgerà la ventunesima edizione di Vinnatur, l’appuntamento con i vini naturali aperto a tutti gli appassionati. Ci saranno 180 produttori provenienti da sei Paesi stranieri – Albania, Austria, Francia, Germania, Slovenia e Spagna – e da 19 regioni italiane. Tra gli espositori ci sono anche alcuni produttori con vini PIWI come Thomas Niedermayr (tavolo 30), Reyter (t. 155) e Alberto Lot (t. 66), sono ancora pochi ma speriamo che in futuro questa associazione possa includere altri produttori perchè se c’è una tipologia di vitigni che consente l’approccio più ‘naturale’ possibile è proprio quella dei PIWI.

Questa è una delle poche fiere a cui partecipo, e lo faccio perchè mi piace l’ambiente familiare e la filosofia produttiva degli associati Vinnatur. C’è poi l’inusuale cornice del Margraf a rendere l’esperienza unica nel degustare i vini tra i variopinti marmi che si alternano ai banchetti degli espositori.

La tre giorni si svolge negli orari 10-18 e l’ingresso giornaliero costa 30,00€ (50,00 per due giorni). Il biglietto si prende in loco ed insieme viene consegnato il calice di degustazione. L’indirizzo dello Show-room Margraf è Via Torri di Confine – Gambellara (Vicenza).

Oltre alla degustazione tra i numerosi banchi degli espositori sono in programma diversi incontri di approfondimento:
Sabato 11 aprile
Ore 11.00: Alterazioni microbiologiche dei vini, degustazione tecnica curata da Food Micro Team. L’agronomo Giacomo Buscioni e il tecnologo alimentare Damiano Barbato guideranno un assaggio alla cieca di vini bianchi appositamente modificati per evidenziare le principali alterazioni organolettiche di origine microbiologica.
Ore 13.30 spazio al rapporto tra vino e cucina con Abbinamento? Una questione di stile (Introduzione al metodo Vinology), incontro condotto da Alessandro Torcoli, giornalista, sommelier, editore e direttore della storica rivista Civiltà del bere. Rivolgendosi ad appassionati e curiosi, Torcoli presenterà il volume Vinology Abbinamenti e illustrerà i principi che guidano la scelta dell’accostamento tra cibo e vino con quattro calici e quattro pietanze. In occasione dell’appuntamento sarà inoltre possibile acquistare copie autografate della pubblicazione.
Domenica 12 aprile
Ore 14.00 l’attenzione si sposterà su una delle regioni vinicole più affascinanti d’Europa con la masterclass La molteplicità dell’Alsazia, condotta da Samuel Cogliati, autore, divulgatore e fondatore di Possibilia Editore. Attraverso una selezione di etichette rappresentative, Cogliati racconterà la straordinaria diversità geologica dell’Alsazia, evidenziando come suoli differenti possano generare interpretazioni molteplici e sorprendenti, ben oltre l’immagine più diffusa legata ai grandi bianchi aromatici.
Oltre ai banchi dei vignaioli, VinNatur Tasting 2026 proporrà anche momenti di intrattenimento e convivialità: sabato pomeriggio si terrà l’esibizione live del Ruggero Robin Trio, mentre domenica una jam session del quartetto Saxphonia.
Tra le novità dell’edizione 2026 la realtà di Controcorrente Vermouth, progetto che racconta profumi e sapori del Mediterraneo a partire da vini di piccoli produttori che lavorano in armonia con la natura, quella di AVLA – Association Vins Libres d’Alsace, presente con un banco d’assaggio condiviso, e The Terroirs Project, iniziativa sviluppata in collaborazione con viticoltori internazionali per produrre vini accessibili e autentici. Da segnalare anche la presenza di Saulty Chef, che trasforma carne e pesce grazie a innovative tecniche di salagione cinetica, e di Amami Shochu, un distillato giapponese ottenuto da zucchero di canna kokutō e riso kōji, prodotto esclusivamente nelle Isole Amami. Confermata per il secondo anno la partecipazione di ScuolaLibera – Alla Nostra Portata, associazione di promozione della pedagogia steineriana che proporrà un menu esclusivamente vegetariano nell’area food, dove troveranno posto anche numerose realtà artigianali come Fattoria Valli Unite, La Casara, il food truck bolognese Stappo e Sposto, Passion Cocoa, Torrefazione Giamaica, Birrificio Morgana e Birrificio Agricolo Sorio.
I biglietti per le masterclass e per l’ingresso alla manifestazione sono acquistabili sul sito ufficiale. Parte del ricavato delle vendite sarà devoluto a Progetto Alepé, onlus che attua progetti assistenziali e di solidarietà sociale per gli abitanti dell’omonima città del sud della Costa d’Avorio, oltre a sostenere le ricerche scientifiche dell’Associazione.
ELENCO ESPOSITORI VINNATUR 2026
| TAVOLO | PAESE | REGIONE | AZIENDA |
| 43 | ALB | Albania | SEB Balaj Winery |
| 165 | AT | Burgenland | Weingut Gsellmann |
| 116 | ES | Catalonia | Gratavinum |
| 168 | FR | Alsazia | Domaine Geschickt |
| 169-172 | FR | Alsazia | AVLA (Association Vins Libres d’Alsace) |
| 111 | FR | Bordeaux | Chateau Shuette |
| 166 | FR | Bordeaux | Vignobles Pueyo |
| 167 | FR | Languedoc | Domaine de Courbissac |
| 157 | IT | Abruzzo | Fiore Podere San Biagio |
| 110 | IT | Abruzzo | Agricola Coletti |
| 109 | IT | Abruzzo | Gianluca Salce |
| 131 | IT | Abruzzo | Piede Fermo |
| 41 | IT | Abruzzo | Rabasco |
| 2 | IT | Alto Adige | In Der Eben |
| 26 | IT | Alto Adige | Radoar |
| 155 | IT | Alto Adige | Reyter |
| 99 | IT | Alto Adige | Riedingerhof |
| 87 | IT | Alto Adige | Rielinger |
| 13 | IT | Alto Adige | Roeck |
| 30 | IT | Alto Adige | Thomas Niedermayr |
| 44 | IT | Calabria | Le Quattro Volte |
| 12 | IT | Calabria | Nasciri |
| 140 | IT | Campania | Villa Lupara – Salerno |
| 45 A | IT | Campania | Aia delle Monache |
| 78 | IT | Campania | Cantina Bosco Sant’Agnese |
| 33 | IT | Campania | Cantina del Barone |
| 32 | IT | Campania | Cantine dell’Angelo |
| 45 B | IT | Campania | Cantine Matrone |
| 55 | IT | Campania | Casa di Baal |
| 34 | IT | Campania | De Beaumont |
| 132 | IT | Campania | Fontana Falcone di Marco Praitano |
| 46 A | IT | Campania | Giovanni Iannucci |
| 31 | IT | Campania | Il Cancelliere Azienda Vitivinicola |
| 121 | IT | Campania | Il Trave |
| 108 | IT | Campania | Masseria Torricella / ENOZ Wine |
| 86 | IT | Campania | Terra di Briganti |
| 63 | IT | Campania | Terrae Laboriae |
| 46 B | IT | Campania | Vallisassoli |
| 17 | IT | Emilia Romagna | Camillo Donati |
| 163 | IT | Emilia Romagna | Cinque Campi |
| 64 | IT | Emilia Romagna | Il Farneto |
| 3 | IT | Emilia Romagna | KOI |
| 154 | IT | Emilia Romagna | Monte Mirabello |
| 53 | IT | Emilia Romagna | Podere Cervarola |
| 29 | IT | Emilia Romagna | Quarticello |
| 153 | IT | Emilia Romagna | Saccomani |
| 115 | IT | Emilia Romagna | Strada del Casalino di Federico Salavolti |
| 66 | IT | Friuli | Alberto Lot |
| 133 | IT | Friuli | Antico Broilo |
| 56 | IT | Friuli | Cantina Casali Magnis |
| 122 | IT | Friuli | Draga – Miklus Winery |
| 4 | IT | Friuli | San Lurins |
| 156 | IT | Friuli | Terpin |
| 54 | IT | Friuli | Villa Job |
| 94 | IT | Lazio | La Torretta |
| 127 | IT | Lazio | Tomei |
| 85 | IT | Liguria | La Frustaia |
| 103 | IT | Liguria | Stella di Lemmen |
| 52 | IT | Liguria | Terra della Luna |
| 71 | IT | Lombardia | Castello di Stefanago |
| 101 | IT | Lombardia | Colle del Bricco |
| 100 | IT | Lombardia | Perego & Perego |
| 65 | IT | Marche | Agricola Arzilla |
| 79 | IT | Marche | Costa Digiano |
| 176 | IT | Marche | Il Gelso Moro |
| 51 | IT | Marche | Fontorfio |
| 84 | IT | Marche | Oppeddentro |
| 123 | IT | Molise | Agricolavinica |
| 37 | IT | Piemonte | Barale f.li |
| 14 | IT | Piemonte | Carussin di Bruna Ferro |
| 18 | IT | Piemonte | Cascina Borgatta |
| 35 | IT | Piemonte | Cascina Gasparda |
| 19 | IT | Piemonte | Cascina Roera |
| 5 | IT | Piemonte | Cascina ‘Tavijn |
| 98 | IT | Piemonte | I Versanti |
| 20 | IT | Piemonte | La Morella |
| 180 | IT | Piemonte | Lorenzo Rovero |
| 67 | IT | Piemonte | Nebraie |
| 160 | IT | Piemonte | Olek Bondonio |
| 119 | IT | Piemonte | Rocca Rondinaria |
| 120 | IT | Piemonte | Santuvario |
| 82 | IT | Piemonte | Soltufo |
| 124 | IT | Piemonte | Tenuta Magrini |
| 158 | IT | Piemonte | Valli Unite |
| 102 | IT | Puglia | Cantina Giara |
| 141 | IT | Puglia | Dei Agre di Marta Cesi |
| 10 | IT | Puglia | Natalino Del Prete |
| 72 | IT | Puglia | Cantina Pantun |
| 50 | IT | Puglia | Petracavallo |
| 25 | IT | Puglia | Valentina Passalacqua |
| 89 | IT | Sardegna | Cantina La Sughera |
| 73 | IT | Sardegna | Pasquale Bonamici – Mamomiada |
| 130 | IT | Sicilia | Biologica Stellino |
| 162 | IT | Sicilia | Biscaris |
| 58 | IT | Sicilia | Bosco Falconeria |
| 11 | IT | Sicilia | Cantina del Malandrino |
| 175 | IT | Sicilia | criante |
| 107 | IT | Sicilia | Domenico Lombardo Vini |
| 90 | IT | Sicilia | Emilio Sciacca |
| 173 | IT | Sicilia | Etnella |
| 74 | IT | Sicilia | Gueli |
| 139 | IT | Sicilia | Vigneti Vecchio |
| 49 | IT | Sicilia | Le Furie |
| 125 | IT | Sicilia | Manisca |
| 38 | IT | Sicilia | Marco De Bartoli & C SRL |
| 68 | IT | Sicilia | Laurettavini |
| 9 | IT | Sicilia | Tenuta La Favola |
| 27 | IT | Sicilia | Timpe d’Arancio |
| 135 | IT | Sicilia | Valdibella Coop. Agricola |
| 83 | IT | Toscana | Amata |
| 23 | IT | Toscana | Carlo Tanganelli |
| 136 | IT | Toscana | CASALE Certaldo |
| 178 | IT | Toscana | Casa Raia |
| 59 | IT | Toscana | CasteldelPiano |
| 80 | IT | Toscana | Cellarium198 |
| 117 | IT | Toscana | Dumatt |
| 97 | IT | Toscana | Fabiani |
| 129 | IT | Toscana | Fattoria Castellina |
| 36 | IT | Toscana | Fattoria Lavacchio |
| 138 | IT | Toscana | Fattoria Sammontana |
| 159 | IT | Toscana | Frascole |
| 104 | IT | Toscana | La Stesa |
| 62 | IT | Toscana | La Torre alle Tolfe |
| 75 | IT | Toscana | Leopardo |
| 105 | IT | Toscana | Le Vignette |
| 69 | IT | Toscana | Lorieri – Podere Scurtarola |
| 8 | IT | Toscana | Podere Casaccia – Sine Felle |
| 96 | IT | Toscana | Podere Fornace prima |
| 21 | IT | Toscana | Podere Pian di Meta Vecchia |
| 76 | IT | Toscana | Ranchelle |
| 114 | IT | Toscana | Santa10 |
| 22 | IT | Toscana | Santa Maria |
| 95 | IT | Toscana | Sequerciani |
| 48 | IT | Toscana | Tenuta del Fontino |
| 91 | IT | Toscana | Torcibrencoli |
| 88 | IT | Toscana | Ugo Contini Bonacossi |
| 40 | IT | Umbria | Collecapretta |
| 60 | IT | Umbria | La Casa dei Cini |
| 112 | IT | Umbria | Montecorneo 570 |
| 70 | IT | Umbria | Riccardo Danielli |
| 128 | IT | Umbria | Roberto Lepri |
| 42 | IT | Umbria | Tiberi |
| 161 | IT | Val Aosta | La Cantina di Cuneaz |
| 174 | IT | Veneto | Adagio Vini |
| 126 | IT | Veneto | Alla Costiera |
| 28 | IT | Veneto | Basaltica |
| 134 | IT | Veneto | Casa Belfi |
| 93 | IT | Veneto | Cantina La Bacheta |
| 152 | IT | Veneto | Casera Frontin |
| 61 | IT | Veneto | Cantina Daniele Portinari |
| 7 | IT | Veneto | Corte Bravi |
| 77 | IT | Veneto | Davide Spillare |
| 24 | IT | Veneto | Davide Vignato |
| 81 | IT | Veneto | Tenuta Agricola Tre Vitae di Denis Girardi |
| 39 | IT | Veneto | Filippi |
| 16 | IT | Veneto | Il Cavallino di Maule Sauro |
| 118 | IT | Veneto | Il Roccolo di Monticelli |
| 6 | IT | Veneto | In Sordina |
| 15 | IT | Veneto | La Biancara di Angiolino Maule |
| 113 | IT | Veneto | Meggiolaro Vini |
| 92 | IT | Veneto | Montenigo |
| 137 | IT | Veneto | Nevio Scala |
| 177 | IT | Veneto | NOÛS – I Vini di Luce di Alessandro Filippi |
| 106 | IT | Veneto | Santa Colomba |
| 142 | IT | Veneto | Siemàn |
| 57 | IT | Veneto | Tenuta Vasal di Alessio Filippi |
| 1 | IT | Veneto | Terre Grosse |
| 143 | SI | Brda | Emeran Reya |
| 144 | SI | Brda | Kmetija Murenc |
| 145 | SI | Brda | Reia |
| 151 | SI | Carso | Pietra – Marko Tavcar |
| 146 | SI | Carso | Renčel |
| 147 | SI | Istria | klabjan |
| 148 | SI | Trenta | Ducal |
| 149 | SI | Vipava | Pasji Rep |
| 150 | SI | Vipava | Santei |
Info utili per chi arriva in treno:
– Sarà attivo il servizio gratuito di bus navetta da e per la stazione ferroviaria di San Bonifacio.
– Al ritorno consigliamo di recarsi all’ingresso della manifestazione 30 minuti prima della partenza del treno.
Info utili per chi arriva in auto:
All’uscita del casello di Montebello Vicentino (autostrada A4 Milano-Venezia) svoltare subito a destra in direzione Verona. Lo show-room Margraf si trova sulla destra dopo 1,2 km lungo la SR11. Ampio parcheggio antistante e comodamente raggiungibile.
Altre informazioni su: www.vinnatur.org/eventi/vinnatur-tasting-2026/





